银州邮编112000  银州区号024 您的位置:天气预报7天>>辽宁天气预报>>银州历史天气  
温馨提示:本站银州历史天气统计的时段是过去银州25天历史天气
银州25天历史天气预报
日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度
23日周六 白天 高温4 北风 1-3 1021hPa 49%
夜间 低温-6 东北风 1-3 1021hPa 49%
24日周日 白天 高温4 东南风 1-3 1018hPa 38%
夜间 多云 低温-5 东南风 1-3 1018hPa 38%
25日周一 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1016hPa 68%
夜间 多云 低温2 东南风 1-3 1016hPa 68%
26日周二 白天 雨夹雪 高温7 东南风 1-3 1000hPa 98%
夜间 雨夹雪 低温-4 西南风 3-4 1000hPa 98%
27日周三 白天 多云 高温4 西南风 3-4 1004hPa 85%
夜间 多云 低温-6 西南风 1-3 1004hPa 85%
28日周四 白天 多云 高温-1 北风 1-3 994hPa 94%
夜间 多云 低温-9 北风 1-3 994hPa 94%
29日周五 白天 高温4 北风 1-3 1021hPa 49%
夜间 低温-6 东北风 1-3 1021hPa 49%
30日周六 白天 高温4 东南风 1-3 1018hPa 38%
夜间 多云 低温-5 东南风 1-3 1018hPa 38%
1日周日 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1016hPa 68%
夜间 多云 低温2 东南风 1-3 1016hPa 68%
2日周一 白天 雨夹雪 高温7 东南风 1-3 1000hPa 98%
夜间 雨夹雪 低温-4 西南风 3-4 1000hPa 98%
3日周二 白天 多云 高温4 西南风 3-4 1004hPa 85%
夜间 多云 低温-6 西南风 1-3 1004hPa 85%
4日周三 白天 多云 高温-1 北风 1-3 994hPa 94%
夜间 多云 低温-9 北风 1-3 994hPa 94%
5日周四 白天 高温4 北风 1-3 1021hPa 49%
夜间 低温-6 东北风 1-3 1021hPa 49%
6日周五 白天 高温4 东南风 1-3 1018hPa 38%
夜间 多云 低温-5 东南风 1-3 1018hPa 38%
7日周六 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1016hPa 68%
夜间 多云 低温2 东南风 1-3 1016hPa 68%
8日周日 白天 雨夹雪 高温7 东南风 1-3 1000hPa 98%
夜间 雨夹雪 低温-4 西南风 3-4 1000hPa 98%
9日周一 白天 多云 高温4 西南风 3-4 1004hPa 85%
夜间 多云 低温-6 西南风 1-3 1004hPa 85%
10日周二 白天 多云 高温-1 北风 1-3 994hPa 94%
夜间 多云 低温-9 北风 1-3 994hPa 94%
11日周三 白天 高温4 北风 1-3 1021hPa 49%
夜间 低温-6 东北风 1-3 1021hPa 49%
12日周四 白天 高温4 东南风 1-3 1018hPa 38%
夜间 多云 低温-5 东南风 1-3 1018hPa 38%
13日周五 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1016hPa 68%
夜间 多云 低温2 东南风 1-3 1016hPa 68%
14日周六 白天 雨夹雪 高温7 东南风 1-3 1000hPa 98%
夜间 雨夹雪 低温-4 西南风 3-4 1000hPa 98%
15日周日 白天 多云 高温4 西南风 3-4 1004hPa 85%
夜间 多云 低温-6 西南风 1-3 1004hPa 85%
16日周一 白天 多云 高温-1 北风 1-3 994hPa 94%
夜间 多云 低温-9 北风 1-3 994hPa 94%
 银州今日水质
测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准
2019-03-15 pH 8.18486 II 6-9
溶解氧 9.73578 II ≥5
04:00:00 氨氮 0.14235 II ≤1.0
高锰酸盐指数 2.39 II ≤6
  银州乡镇天气预报
 银州景区天气预报
银州历史天气相关城市
银州历史天气周边城市
 辽宁历史天气下属城市
 全国省份天气
最新天气资讯
银州天气预报7天为您准确及时的播报天气预报情况,每天准点更新。为更快速查询请收藏银州天气预报30天 网站地图 手机版
Copyright © 天气预报查询网 温馨提示:数据来源银州气象局,仅供参考 www.dnche.com 2010-2016 All Rights Reserved.
沪ICP备14008315号-1