天元邮编412007  天元区号0731 您的位置:天气预报7天>>湖南天气预报>>天元历史天气  
温馨提示:本站天元历史天气统计的时段是过去天元25天历史天气
天元25天历史天气预报
日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度
25日周一 白天 小雨 高温10 北风 1-3 1022hPa 69%
夜间 多云 低温7 北风 1-3 1022hPa 69%
26日周二 白天 高温14 北风 1-3 1020hPa 51%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1020hPa 51%
27日周三 白天 多云 高温12 北风 1-3 1019hPa 43%
夜间 低温6 东北风 1-3 1019hPa 43%
28日周四 白天 高温14 西北风 1-3 1016hPa 49%
夜间 多云 低温9 南风 1-3 1016hPa 49%
29日周五 白天 高温22 东南风 1-3 1012hPa 57%
夜间 多云 低温13 东风 1-3 1012hPa 57%
30日周六 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1011hPa 89%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1011hPa 89%
1日周日 白天 小雨 高温10 北风 1-3 1022hPa 69%
夜间 多云 低温7 北风 1-3 1022hPa 69%
2日周一 白天 高温14 北风 1-3 1020hPa 51%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1020hPa 51%
3日周二 白天 多云 高温12 北风 1-3 1019hPa 43%
夜间 低温6 东北风 1-3 1019hPa 43%
4日周三 白天 高温14 西北风 1-3 1016hPa 49%
夜间 多云 低温9 南风 1-3 1016hPa 49%
5日周四 白天 高温22 东南风 1-3 1012hPa 57%
夜间 多云 低温13 东风 1-3 1012hPa 57%
6日周五 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1011hPa 89%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1011hPa 89%
7日周六 白天 小雨 高温10 北风 1-3 1022hPa 69%
夜间 多云 低温7 北风 1-3 1022hPa 69%
8日周日 白天 高温14 北风 1-3 1020hPa 51%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1020hPa 51%
9日周一 白天 多云 高温12 北风 1-3 1019hPa 43%
夜间 低温6 东北风 1-3 1019hPa 43%
10日周二 白天 高温14 西北风 1-3 1016hPa 49%
夜间 多云 低温9 南风 1-3 1016hPa 49%
11日周三 白天 高温22 东南风 1-3 1012hPa 57%
夜间 多云 低温13 东风 1-3 1012hPa 57%
12日周四 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1011hPa 89%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1011hPa 89%
13日周五 白天 小雨 高温10 北风 1-3 1022hPa 69%
夜间 多云 低温7 北风 1-3 1022hPa 69%
14日周六 白天 高温14 北风 1-3 1020hPa 51%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1020hPa 51%
15日周日 白天 多云 高温12 北风 1-3 1019hPa 43%
夜间 低温6 东北风 1-3 1019hPa 43%
16日周一 白天 高温14 西北风 1-3 1016hPa 49%
夜间 多云 低温9 南风 1-3 1016hPa 49%
17日周二 白天 高温22 东南风 1-3 1012hPa 57%
夜间 多云 低温13 东风 1-3 1012hPa 57%
18日周三 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1011hPa 89%
夜间 多云 低温9 北风 1-3 1011hPa 89%
 天元今日水质
测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准
2019-03-15 pH 7.23434 II 6-9
溶解氧 9.39823 II ≥5
04:02:00 氨氮 0.1 II ≤1.0
高锰酸盐指数 2.1 II ≤6
  天元乡镇天气预报
 天元景区天气预报
天元历史天气相关城市
天元历史天气周边城市
 湖南历史天气下属城市
 全国省份天气
最新天气资讯
天元天气预报7天为您准确及时的播报天气预报情况,每天准点更新。为更快速查询请收藏天元天气预报30天 网站地图 手机版
Copyright © 天气预报查询网 温馨提示:数据来源天元气象局,仅供参考 www.dnche.com 2010-2016 All Rights Reserved.
沪ICP备14008315号-1