大悟邮编432800  大悟区号0712 您的位置:天气预报7天>>湖北天气预报>>大悟历史天气  
温馨提示:本站大悟历史天气统计的时段是过去大悟25天历史天气
大悟25天历史天气预报
日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度
23日周六 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1007hPa 73%
夜间 低温5 东北风 1-3 1007hPa 73%
24日周日 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1005hPa 65%
夜间 低温5 东北风 1-3 1005hPa 65%
25日周一 白天 多云 高温14 东北风 1-3 1004hPa 90%
夜间 小雨 低温8 西南风 1-3 1004hPa 90%
26日周二 白天 小雨 高温13 西南风 1-3 1008hPa 50%
夜间 多云 低温6 东北风 1-3 1008hPa 50%
27日周三 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1008hPa 45%
夜间 多云 低温2 西南风 1-3 1008hPa 45%
28日周四 白天 高温11 西南风 1-3 1010hPa 38%
夜间 低温0 西南风 1-3 1010hPa 38%
29日周五 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1007hPa 73%
夜间 低温5 东北风 1-3 1007hPa 73%
30日周六 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1005hPa 65%
夜间 低温5 东北风 1-3 1005hPa 65%
1日周日 白天 多云 高温14 东北风 1-3 1004hPa 90%
夜间 小雨 低温8 西南风 1-3 1004hPa 90%
2日周一 白天 小雨 高温13 西南风 1-3 1008hPa 50%
夜间 多云 低温6 东北风 1-3 1008hPa 50%
3日周二 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1008hPa 45%
夜间 多云 低温2 西南风 1-3 1008hPa 45%
4日周三 白天 高温11 西南风 1-3 1010hPa 38%
夜间 低温0 西南风 1-3 1010hPa 38%
5日周四 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1007hPa 73%
夜间 低温5 东北风 1-3 1007hPa 73%
6日周五 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1005hPa 65%
夜间 低温5 东北风 1-3 1005hPa 65%
7日周六 白天 多云 高温14 东北风 1-3 1004hPa 90%
夜间 小雨 低温8 西南风 1-3 1004hPa 90%
8日周日 白天 小雨 高温13 西南风 1-3 1008hPa 50%
夜间 多云 低温6 东北风 1-3 1008hPa 50%
9日周一 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1008hPa 45%
夜间 多云 低温2 西南风 1-3 1008hPa 45%
10日周二 白天 高温11 西南风 1-3 1010hPa 38%
夜间 低温0 西南风 1-3 1010hPa 38%
11日周三 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1007hPa 73%
夜间 低温5 东北风 1-3 1007hPa 73%
12日周四 白天 多云 高温17 东北风 1-3 1005hPa 65%
夜间 低温5 东北风 1-3 1005hPa 65%
13日周五 白天 多云 高温14 东北风 1-3 1004hPa 90%
夜间 小雨 低温8 西南风 1-3 1004hPa 90%
14日周六 白天 小雨 高温13 西南风 1-3 1008hPa 50%
夜间 多云 低温6 东北风 1-3 1008hPa 50%
15日周日 白天 多云 高温10 西南风 1-3 1008hPa 45%
夜间 多云 低温2 西南风 1-3 1008hPa 45%
16日周一 白天 高温11 西南风 1-3 1010hPa 38%
夜间 低温0 西南风 1-3 1010hPa 38%
 大悟今日水质
测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准
2020-05-22 pH 7.89 II 6-9
溶解氧 9.01 II ≥5
04:00:00 氨氮 0.22 II ≤1.0
高锰酸盐指数 2.32 II ≤6
  大悟乡镇天气预报
 大悟景区天气预报
大悟历史天气相关城市
大悟历史天气周边城市
 湖北历史天气下属城市
 全国省份天气
最新天气资讯
大悟天气预报7天为您准确及时的播报天气预报情况,每天准点更新。为更快速查询请收藏大悟天气预报30天 网站地图 手机版
Copyright © 天气预报查询网 温馨提示:数据来源大悟气象局,仅供参考 www.dnche.com 2010-2016 All Rights Reserved.
沪ICP备14008315号-1